메운디 7.2 클리어 스펙 & 통계 데이터
아래에서 스타크래프트 인기 유즈맵 메운디 7.2 클리어 스펙 및 통계 데이터를 확인할 수 있습니다. 해당 데이터를 토대로 ‘히드라 or 드라군 or 고드라’ 조합에서 게임 클리어를 위한 평균적인 업그레이드 수준과 필요한 등급 유닛에 대한 대략적인 수치를 파악할 수 있습니다. 이 데이터는 메운디 7.2를 클리어 한 플레이어들의 인증샷을 바탕으로 한 추정치입니다. 다만 이 데이터는 클리어 지표로 사용할 수 있으나, 실제 게임에서는 다양한 요소가 작용할 수 있기 때문에 유동적일 수 있습니다. 게임 진행 상황과 플레이어의 숙련도 등을 고려하여 전략을 조정하는 것이 중요합니다.
히드라
태초 | 신화 | 에픽 | 전설 | 서사 | 유물 | 고대 | 레어 | 일반 | 기타 | 미신 | |||
히드라 | 2 | 5 | 6 | 7 | 54업 | 파랑 | |||||||
히드라 | 2 | 5 | 다수 | 53업 | 빨강 | ||||||||
히드라 | 2 | 4 | 5 | 11 | 41업 | 초록 | |||||||
히드라 | 2 | 5 | 5 | 4 | 54업 | 파랑 | |||||||
히드라 | 2 | 5 | 5 | 6 | 54업 | 빨강 | |||||||
히드라 | 2 | 4 | 1락다 / 53업 | 빨강 | |||||||||
히드라 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1인스네어 / 52업 | 초록 | |||||||
히드라 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 30 | 1전설 고스트 / 55업 | 빨강 | |||
히드라 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 55업 | 보라 | ||||||
히드라 | 1 | 1 | 5 | 다수 | 58업 | 보라 | |||||||
히드라 | 1 | 1 | 1 | 54업 | 빨강 | ||||||||
히드라 | 1 | 1 | 다수 | 다수 | 다수 | 1락다 / 54업 | 파랑 | ||||||
히드라 | 1 | 7 | 53업 | 파랑 | |||||||||
히드라 | 1 | 6 | 3 | 51업 | 빨강 | ||||||||
히드라 | 1 | 6 | 다수 | 2락다 / 45업 | 빨강 | ||||||||
히드라 | 3 | 4 | 7 | 7 | 56업 | 빨강 | |||||||
히드라 | 2 | 6 | ?업 | 빨강 | |||||||||
히드라 | 2 | 1 | 6 | 56업 | 빨강 | ||||||||
히드라 | 2 | 6 | 4 | 11 | 53업 | 파랑 | |||||||
히드라 | 2 | 4 | 9 | 14 | 51업 | 파랑 | |||||||
히드라 | 11 | 다수 | 다수 | 다수 | 2락다 / 50업 | 빨강 | |||||||
히드라 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 다수 | 다수 | 53업 | 빨강 | ||||
히드라 | 1 | 7 | 6 | 12 | 다수 | 다수 | 52업 | 빨강 | |||||
히드라 | 1 | 6 | 5 | 12 | 다수 | 다수 | 53업 | 빨강 | |||||
히드라 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 다수 | 다수 | 50업 | 초록 | ||||
히드라 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 19 | 34 | 1락다 / 51업 돈까스X |
파랑 | |||
히드라 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 다수 | 다수 | 53업 돈까스X |
파랑 | ||||
히드라 | 2 | 6 | 8 | 9 | 다수 | 다수 | 53업 돈까스X |
빨강 |
드라군
태초 | 신화 | 에픽 | 전설 | 서사 | 유물 | 고대 | 레어 | 일반 | 기타 | 미신 | |||
드라군 | 2 | 4 | 다수 | 다수 | 43업 | 파랑 | |||||||
드라군 | 2 | 4 | 43업 | 빨강 | |||||||||
드라군 | 2 | 4 | 다수 | 다수 | ?업 | 파랑 | |||||||
드라군 | 1 | 1 | 4 | 1락다 / 45업 | 파랑 | ||||||||
드라군 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1락다 / 42업 | 빨강 | ||||||
드라군 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 45업 | 초록 | ||||||
드라군 | 1 | 1 | 2 | 43업 | 파랑 | ||||||||
드라군 | 1 | 1 | 6 | 1락다 / 41업 | 파랑 | ||||||||
드라군 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 40업 | 초록 | ||||||
드라군 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1EMP / 업 | 보라 | |||||||
드라군 | 1 | 1 | 7 | ?업 | 보라 | ||||||||
드라군 | 1 | 1 | 7 | 37업 | 보라 | ||||||||
드라군 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 45업 | 보라 | ||||||
드라군 | 1 | 4 | ?업 | 빨강 | |||||||||
드라군 | 1 | 1 | 4 | 6 | 다수 | 다수 | 1락다 / 45업 | 빨강 | |||||
드라군 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 다수 | 다수 | 1락다/ 1EMP/ 44업 돈까스X |
초록 | ||||
드라군 | 3 | 5 | 8 | 19 | 다수 (9부대) | 46업 | 빨강 |
고스트
태초 | 신화 | 에픽 | 전설 | 서사 | 유물 | 고대 | 레어 | 일반 | 기타 | 미신 | |||
고스트 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 43업 | 파랑 | ||||||
고스트 | 1 | 1 | 5 | ?업 | 파랑 | ||||||||
고스트 | 1 | 3 | 5 | ?업 | 빨강 | ||||||||
고스트 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 44업 | 보라 | |||||
고스트 | 1 | 2 | 5 | 44업 | 빨강 | ||||||||
고스트 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 1EMP / 42업 | 초록 | |||||
고스트 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 42업 | 파랑 | ||||||
고스트 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 45업 | 빨강 | ||||||
고스트 | 1 | 6 | 43업 | 파랑 | |||||||||
고스트 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 1락다 / 40업 | 초록 | ||||||
고스트 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 다수 | 다수 | 42업 | 파랑 | ||||
고스트 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 다수 | 다수 | 3락다 / 38업 돈까스X |
빨강 | |||
고스트 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 다수 (7부대) | 1락다 / 40업 돈까스X |
파랑 |
고드라 (고스트 + 드라군)
태초 | 신화 | 에픽 | 전설 | 서사 | 유물 | 고대 | 레어 | 일반 | 기타 | 미신 | |||
고스트 드라군 |
1 | 2 | 1 4 |
다수 | 다수 | 10업 45업 |
빨강 | ||||||
고스트 드라군 |
1 5 |
6 | 3 3 |
다수 | 다수 | 28업 34업 |
빨강 | ||||||
고스트 드라군 |
1 | 1 | 5 2 |
3 2 |
9 4 |
다수 | 다수 | 32업 24업 |
빨강 |